Calorie Alimenti
Calorie Alimenti, ogni 100 grammi
1) Pasta, riso, polenta, gnocchi
| Alimenti | Kcalx100g |
| Pasta all’uovo | 122 |
| Pasta di semola | 365 |
| Pasta di semola kamut | 334 |
| Pasta fresca | 265 |
| Pasta fresca all’uovo | 270 |
| Pasta glutinata | 363 |
| Pasta integrale cotta | 120 |
| Gnocchi di patate | 156 |
| Gnocchi di semolino | 155 |
| Polenta | 355 |
| Ravioli alla carne | 290 |
| Ravioli alla zucca | 270 |
| Riso basmati | 341 |
| Riso bianco cotto | 100 |
| Riso integrale cotto | 111 |
| Riso tipo parboiled cotto | 364 |
| Semola di grano duro | 339 |
| Tortellini freschi | 280 |
| Tortellini secchi | 360 |
| Trofie | 336 |






